
8 AYAR TAŞLI DAİRE FORM KALP ALTIN KOLYE
10.688 TL


VADE FARKSIZ 3 TAKSİT İMKANI
*4.143 TL 'den başlayan taksitlerle
Altın yüzüklerde yükselen trend, en çok tercih edilen modellerden olan ve en çok satan listelerinde zirveden hiç inmeyen sarmal altın baget yüzükler En özel tasarımlarla sizlerle. Kadınların severek taktığı ve en çok tercih edilen modellerdendir. En özel hediyelerden olan baget altın yüzük fiyatları altın piyasına göre sürekli olarak güncellenmekte olan ürünlerimizin tamamı ayar değerinde altın içermektedir. 8 Ayar Baget Altın Yüzük'ü gündelik kıyafetler ve özel kıyafetler, abiyelerle uyumu sayesinde kombinlerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. altın baget bileklik modelleri gibi diğer takılar ile de oldukça geniş kombinler oluşturabilirsiniz. Bigoldi’den aldığınız bütün ürünler ömür boyu bakım ve tamir garantisine sahiptir. Ürünlerimizin darbe veya farklı bir tahrip unsuru olmadan deforme olma olasılığı yoktur. Alışverişinizin tamamı faturalı, hediye kutusu ve yanında özel hediyeler ile gönderilir. Ürünlerimiz sigortalı ve Ücretsiz Kargo ile Sevk edilir. Üretiminden kaynaklanan %10 +/- gramında değişiklik gösterebilir. En uygun fiyatlarla birbirinden zevkli, tarzınızı yansıtan altın mücevherler Bigoldi'de; Bigoldi'yle #cevhersende.
| Ayar | 14 Ayar |
GARANTİ
a-Altın ve kıymetli madenlerden imal edilmiş takı ürünleri tam ayar (sitede yer alan nitelikleri) garantisine sahiptir.
b-Takı ve mücevher ürünleri kırılmaya, ezilmeye, taş düşmesine, asit ve alkol temasına bağlı solması, garanti kapsamında değildir.
c-Kırılan ve kaybedilen ürün parçaları kullanıcı sorumluluğunda yer alır.
d-Tamir ve bakım; Bahsi geçen olumsuz durumlarda kargo ve varsa kaybedilen parçanın ücretleri müşteriden talep edilir.
e-Tamir ve bakım işlemleri için ilave işçilik ücreti talep edilmez.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.430 TL | 12.430 TL |
| 2 | 6.215 TL | 12.430 TL |
| 3 | 4.143 TL | 12.430 TL |

10.688 TL

23.296 TL

24.320 TL

20.736 TL

39.104 TL

21.248 TL

8.640 TL

35.712 TL

19.328 TL

12.160 TL

14.912 TL

10.816 TL