
14 AYAR BAŞAK ALTIN KELEPÇE
44.544 TL


VADE FARKSIZ 3 TAKSİT İMKANI
*6.854 TL 'den başlayan taksitlerle
Altın yüzüklerde yükselen trend, en çok tercih edilen modellerden olan ve en çok satan listelerinde zirveden hiç inmeyen baget yüzük En özel tasarımlarla sizlerle. Kadınların severek taktığı ve en çok tercih edilen modellerdendir. En özel hediyelerden olan baget altın yüzük fiyatları altın piyasına göre sürekli olarak güncellenmekte olan ürünlerimizin tamamı ayar değerinde altın içermektedir. 8 Ayar Baget Altın Yüzük'ü gündelik kıyafetler ve özel kıyafetler, abiyelerle uyumu sayesinde kombinlerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. baget kolye gibi diğer takılar ile de oldukça geniş kombinler oluşturabilirsiniz. Bigoldi’den aldığınız bütün ürünler ömür boyu bakım ve tamir garantisine sahiptir. Ürünlerimizin darbe veya farklı bir tahrip unsuru olmadan deforme olma olasılığı yoktur. Alışverişinizin tamamı faturalı, hediye kutusu ve yanında özel hediyeler ile gönderilir. Ürünlerimiz sigortalı ve Ücretsiz Kargo ile Sevk edilir. Üretiminden kaynaklanan %10 +/- gramında değişiklik gösterebilir. En uygun fiyatlarla birbirinden zevkli, tarzınızı yansıtan altın mücevherler Bigoldi'de; Bigoldi'yle #cevhersende.
| Ayar | 14 Ayar |
GARANTİ
a-Altın ve kıymetli madenlerden imal edilmiş takı ürünleri tam ayar (sitede yer alan nitelikleri) garantisine sahiptir.
b-Takı ve mücevher ürünleri kırılmaya, ezilmeye, taş düşmesine, asit ve alkol temasına bağlı solması, garanti kapsamında değildir.
c-Kırılan ve kaybedilen ürün parçaları kullanıcı sorumluluğunda yer alır.
d-Tamir ve bakım; Bahsi geçen olumsuz durumlarda kargo ve varsa kaybedilen parçanın ücretleri müşteriden talep edilir.
e-Tamir ve bakım işlemleri için ilave işçilik ücreti talep edilmez.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.561 TL | 20.561 TL |
| 2 | 10.280 TL | 20.561 TL |
| 3 | 6.854 TL | 20.561 TL |

44.544 TL

44.544 TL

34.368 TL

32.064 TL

45.120 TL

33.600 TL

64.000 TL

21.504 TL

64.896 TL

42.624 TL

45.120 TL

45.120 TL